 |
| Дата | Страна | Валюта | Название |
 |
| 01.01.2000 | United States | USD | New Year's Day |
| 01.01.2000 | Canada | CAD | New Year's Day |
| 01.01.2000 | Japan | JPY | New Year's Day |
| 01.01.2000 | Australia | AUD | New Year's Day |
| 01.01.2000 | European Union | EUR | New Year's Day |
| 01.01.2000 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
| 01.01.2000 | Germany | DEM | New Year's Day |
| 01.01.2000 | Switzerland | CHF | New Year's Day |
| 03.01.2000 | Canada | CAD | New Year's Day |
| 03.01.2000 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
| 03.01.2000 | Australia | AUD | New Year's Day |
| 03.01.2000 | Japan | JPY | New Year's Day |
| 10.01.2000 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 17.01.2000 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.2000 | Australia | AUD | Australia Day |
| 11.02.2000 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 21.02.2000 | United States | USD | President's Day |
| 13.03.2000 | Australia | AUD | Labour Day |
| 20.03.2000 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 21.04.2000 | European Union | EUR | Good Friday |
| 21.04.2000 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 21.04.2000 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 21.04.2000 | Germany | DEM | Good Friday |
| 21.04.2000 | Australia | AUD | Good Friday |
| 21.04.2000 | Canada | CAD | Good Friday |
| 24.04.2000 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 24.04.2000 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 24.04.2000 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 24.04.2000 | Germany | DEM | Easter Monday |
| 24.04.2000 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 24.04.2000 | Canada | CAD | Easter Monday |
| 25.04.2000 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 01.05.2000 | Switzerland | CHF | May Day |
| 01.05.2000 | Germany | DEM | Labour Holiday |
| 01.05.2000 | United Kingdom | GBP | May bank Holiday |
| 01.05.2000 | European Union | EUR | Labour Holiday |
| 03.05.2000 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 04.05.2000 | Japan | JPY | Nation's Day |
| 05.05.2000 | Japan | JPY | Children's Day |
| 22.05.2000 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 29.05.2000 | United States | USD | Memorial Day |
| 29.05.2000 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 01.06.2000 | European Union | EUR | Ascension Day |
| 01.06.2000 | Germany | DEM | Ascension Day |
| 01.06.2000 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 12.06.2000 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
| 12.06.2000 | Germany | DEM | Whit Monday |
| 12.06.2000 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 22.06.2000 | Germany | DEM | Corpus Christi |
| 22.06.2000 | Switzerland | CHF | Corpus Christi |
| 03.07.2000 | Canada | CAD | Canada Day |
| 04.07.2000 | United States | USD | Independence Day |
| 20.07.2000 | Japan | JPY | Sea's Day |
| 01.08.2000 | Switzerland | CHF | National Day |
| 15.08.2000 | Germany | DEM | Assumption Day |
| 28.08.2000 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 04.09.2000 | United States | USD | Labour Day |
| 04.09.2000 | Canada | CAD | Labour Day |
| 15.09.2000 | Japan | JPY | Respect for the Aged Day |
| 02.10.2000 | Australia | AUD | Labour Day |
| 09.10.2000 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 09.10.2000 | United States | USD | Columbus Day |
| 09.10.2000 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 03.11.2000 | Japan | JPY | Culture Day |
| 11.11.2000 | United States | USD | Veterans' Day |
| 23.11.2000 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 23.11.2000 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.2000 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor Akihito |
| 25.12.2000 | United States | USD | Christmas |
| 25.12.2000 | Switzerland | CHF | Christmas |
| 25.12.2000 | European Union | EUR | Christmas |
| 25.12.2000 | Germany | DEM | Christmas |
| 25.12.2000 | United Kingdom | GBP | Christmas |
| 25.12.2000 | Canada | CAD | Christmas |
| 25.12.2000 | Australia | AUD | Christmas |
| 26.12.2000 | European Union | EUR | Christmas |
| 26.12.2000 | Germany | DEM | Christmas |
| 26.12.2000 | Switzerland | CHF | Christmas |
| 26.12.2000 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
| 26.12.2000 | Canada | CAD | Boxing Day |
| 26.12.2000 | Australia | AUD | Boxing Day |
| 31.12.2000 | Japan | JPY | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | United States | USD | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | Canada | CAD | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | Australia | AUD | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | European Union | EUR | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | United Kingdom | GBP | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | Germany | DEM | New Year's Eve |
| 31.12.2000 | Switzerland | CHF | New Year's Eve |
 |
Таблица основных праздников 1999 года
|