 |
| Дата |
Страна |
Валюта |
Название |
 |
| 01.01.04 | Australia | AUD | New Year’s Day |
| 01.01.04 | Canada | CAD | New Year’s Day |
| 01.01.04 | European Union | EUR | New Year’s Day |
| 01.01.04 | Japan | JPY | New Year’s Day |
| 01.01.04 | New Zealand | NZD | New Year’s Day |
| 01.01.04 | Switzerland | CHF | New Year’s Day |
| 01.01.04 | United Kingdom | GBP | New Year’s Day |
| 01.01.04 | United States | USD | New Year’s Day |
| 02.01.04 | Japan | JPY | New Year’s Extra Day |
| 02.01.04 | New Zealand | NZD | New Year’s Extra Day |
| 02.01.04 | Switzerland | CHF | New Year’s Extra Day |
| 12.01.04 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 19.01.04 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.04 | Australia | AUD | National Day |
| 06.02.04 | New Zealand | NZD | Waitangi (National Day) |
| 11.02.04 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 16.02.04 | United States | USD | President’s Day |
| 20.03.04 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 09.04.04 | Australia | AUD | Good Friday |
| 09.04.04 | Canada | CAD | Good Friday |
| 09.04.04 | European Union | EUR | Good Friday |
| 09.04.04 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 09.04.04 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 09.04.04 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 12.04.04 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 12.04.04 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 12.04.04 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| 12.04.04 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 12.04.04 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 26.04.04 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 26.04.04 | New Zealand | NZD | Anzac Day |
| 29.04.04 | Japan | JPY | Day of the Nature |
| 03.05.04 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 03.05.04 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 04.05.04 | Japan | JPY | Citizen's Day of Rest |
| 05.05.04 | Japan | JPY | Children's Day |
| 20.05.04 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 24.05.04 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 31.05.04 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 31.05.04 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 31.05.04 | United States | USD | Memorial Day |
| 07.06.04 | New Zealand | NZD | Queen’s Birthday |
| 14.06.04 | Australia | AUD | Queen’s Birthday |
| 01.07.04 | Canada | CAD | National Day |
| 05.07.04 | United States | USD | Independence Day |
| 19.07.04 | Japan | JPY | Sea’s Day |
| 01.08.04 | Switzerland | CHF | National Day |
| 30.08.04 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 06.09.04 | Canada | CAD | Labour Day |
| 06.09.04 | United States | USD | Labour Day |
| 20.09.04 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
| 23.09.04 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
| 11.10.04 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 11.10.04 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 11.10.04 | United States | USD | Columbus Day |
| 25.10.04 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 03.11.04 | Japan | JPY | National Culture Day |
| 11.11.04 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 11.11.04 | United States | USD | Veterans’ Day |
| 23.11.04 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 25.11.04 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.04 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
| 27.12.04 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
| 27.12.04 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
| 27.12.04 | New Zealand | NZD | Christmas Day Holiday |
| 27.12.04 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
| 28.12.04 | Australia | AUD | Boxing Day |
| 28.12.04 | Canada | CAD | Boxing Day |
| 28.12.04 | New Zealand | NZD | Boxing Day |
| 28.12.04 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
| 31.12.04 | Japan | JPY | New Year’s Eve |
 |
Таблица основных праздников 2003 года
Таблица основных праздников 2002 года
Таблица основных праздников 2001 года
Таблица основных праздников 2000 года
Таблица основных праздников 1999 года
|