 |
| Дата |
Страна |
Валюта |
Название |
 |
| 03.01.05 | Australia | AUD | New Year’s Extra Day |
| 03.01.05 | Japan | JPY | New Year’s Extra Day |
| 03.01.05 | New Zealand | NZD | New Year’s Extra Day |
| 03.01.05 | United Kingdom | GBP | New Year’s Extra Day |
| 04.01.05 | New Zealand | NZD | New Year’s Extra Day |
| 10.01.05 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 17.01.05 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.05 | Australia | AUD | National Day |
| 11.02.05 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 21.02.05 | United States | USD | President’s Day |
| 21.03.05 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 25.03.05 | Australia | AUD | Good Friday |
| 25.03.05 | Canada | CAD | Good Friday |
| 25.03.05 | European Union | EUR | Good Friday |
| 25.03.05 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 25.03.05 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 25.03.05 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 28.03.05 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 28.03.05 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 28.03.05 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| 28.03.05 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 28.03.05 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 25.04.05 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 25.04.05 | New Zealand | NZD | Anzac Day |
| 29.04.05 | Japan | JPY | Day of the Nature |
| 02.05.05 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 03.05.05 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 04.05.05 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 05.05.05 | Japan | JPY | Children’s Day |
| 06.05.05 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 16.05.05 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 23.05.05 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 30.05.05 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 30.05.05 | United States | USD | Memorial Day |
| 06.06.05 | New Zealand | NZD | Queen’s Birthday |
| 13.06.05 | Australia | AUD | Queen’s Birthday |
| 01.07.05 | Canada | CAD | National Day |
| 04.07.05 | United States | USD | Independence Day |
| 18.07.05 | Japan | JPY | Sea’s Day |
| 01.08.05 | Canada | CAD | Civic Holiday |
| 01.08.05 | Switzerland | CHF | National Day |
| 29.08.05 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 05.09.05 | Canada | CAD | Labour Day |
| 05.09.05 | United States | USD | Labour Day |
| 19.09.05 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
| 23.09.05 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
| 10.10.05 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 10.10.05 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 10.10.05 | United States | USD | Columbus Day |
| 24.10.05 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 03.11.05 | Japan | JPY | National Culture Day |
| 11.11.05 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 11.11.05 | United States | USD | Veterans’ Day |
| 23.11.05 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 24.11.05 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.05 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
| 26.12.05 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
| 26.12.05 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
| 26.12.05 | New Zealand | NZD | Christmas Day Holiday |
| 26.12.05 | Switzerland | CHF | Christmas Day Holiday |
| 26.12.05 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
| 26.12.05 | United States | USD | Christmas Day Holiday |
| 27.12.05 | Australia | AUD | Boxing Day |
| 27.12.05 | Canada | CAD | Boxing Day |
| 27.12.05 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
 |
Таблица основных праздников 2004 года
Таблица основных праздников 2003 года
Таблица основных праздников 2002 года
Таблица основных праздников 2001 года
Таблица основных праздников 2000 года
Таблица основных праздников 1999 года
|